ADBE
Adobe Inc.$244.64+5.30 (+2.21%)Prev Close$239.31·MCap$101.35B·P/E13.98·Vol2.83M·Yield—
▲
Buys (12M)
0
$0.00
▼
Sells (12M)
45
$32.19M
◆
Net Activity
Net Seller
$32.19M
●
Active Insiders
7
last 12 mo
Over the past 12 months, insider activity at Adobe Inc. (ADBE) has been exclusively selling, with 0 insider purchases totaling $0.00 and 45 insider sales totaling $32.19M. The most recent insider transaction was by Durn Daniel (officer: EVP & CFO), who sold $331.4K worth of shares on Apr 22, 2026. Adobe Inc. operates in the Technology sector, within the Software - Infrastructure industry, with a market cap of $101.35B.
ADBE Insider Trading Activity
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2026 | Durn Daniel | officer: EVP & CFO | Sell | 1,336 | $248.02 | $331.4K | 42,833 |
| Jan 27, 2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Sell | 12,002 | $301.07 | $3.61M | 0 |
| Jan 27, 2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 5,079 | $301.07 | $1.53M | 0 |
| Jan 27, 2026 | Durn Daniel | officer: EVP & CFO | Sell | 11,488 | $299.29 | $3.44M | 41,995 |
| Jan 27, 2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 217 | $301.07 | $65.3K | 0 |
| Jan 27, 2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 34,483 | $301.07 | $10.38M | 0 |
| Jan 27, 2026 | Wadhwani David | President, C&P | Sell | 11,791 | $301.07 | $3.55M | 0 |
| Jan 16, 2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Sell | 1,976 | $304.09 | $600.9K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Sell | 968 | $304.09 | $294.4K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 701 | $304.09 | $213.2K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,509 | $304.09 | $458.9K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 47 | $304.09 | $14.3K | 0 |
| Jan 16, 2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,715 | $304.09 | $825.6K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Wadhwani David | President, C&P | Sell | 683 | $304.09 | $207.7K | 0 |
| Dec 16, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 228 | $351.15 | $80.1K | 0 |
| Nov 4, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 149 | $337.88 | $50.3K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 210 | $353.52 | $74.2K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 317 | $353.52 | $112.1K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 14 | $353.52 | $4.9K | 0 |
| Oct 27, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 621 | $353.52 | $219.5K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 300 | $353.52 | $106.1K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Chakravarthy Anil | President, DX | Sell | 936 | $330.63 | $309.5K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 958 | $330.63 | $316.7K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,481 | $330.63 | $489.7K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 55 | $330.63 | $18.2K | 0 |
| Oct 16, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,696 | $330.63 | $891.4K | 0 |
| Sep 17, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 227 | $347.10 | $78.8K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 210 | $371.69 | $78.1K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 317 | $371.69 | $117.8K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 14 | $371.69 | $5.2K | 0 |
| Jul 28, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 621 | $371.69 | $230.8K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 300 | $371.69 | $111.5K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Chakravarthy Anil | President, DX | Sell | 938 | $364.18 | $341.6K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 959 | $364.18 | $349.2K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,482 | $364.18 | $539.7K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 56 | $364.18 | $20.4K | 0 |
| Jul 17, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,697 | $364.18 | $982.2K | 0 |
| Jun 16, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 163 | $391.68 | $63.8K | 0 |
| Jun 16, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 958 | $391.68 | $375.2K | 0 |
| May 6, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 462 | $380.58 | $175.8K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Chakravarthy Anil | President, DX | Sell | 300 | $360.91 | $108.3K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 210 | $360.91 | $75.8K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 317 | $360.91 | $114.4K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 10 | $360.91 | $3.6K | 0 |
| Apr 28, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 621 | $360.91 | $224.1K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 958 | $350.38 | $335.7K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,481 | $350.38 | $518.9K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 38 | $350.38 | $13.3K | 0 |
| Apr 17, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,696 | $350.38 | $944.6K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 936 | $350.38 | $328.0K | 0 |
Showing 1–50 of 348
1 / 7
...
ADBE Insider Buying Activity
The following table shows recent insider purchases of Adobe Inc. (ADBE) stock reported via SEC Form 4 filings.
No insider buying activity found for ADBE in the last 12 months.
ADBE Insider Selling Activity
The following table shows recent insider sales of Adobe Inc. (ADBE) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2026 | Durn Daniel | officer: EVP & CFO | Sell | 1,336 | $248.02 | $331.4K | 42,833 |
| Jan 27, 2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Sell | 12,002 | $301.07 | $3.61M | 0 |
| Jan 27, 2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 5,079 | $301.07 | $1.53M | 0 |
| Jan 27, 2026 | Durn Daniel | officer: EVP & CFO | Sell | 11,488 | $299.29 | $3.44M | 41,995 |
| Jan 27, 2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 217 | $301.07 | $65.3K | 0 |
| Jan 27, 2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 34,483 | $301.07 | $10.38M | 0 |
| Jan 27, 2026 | Wadhwani David | President, C&P | Sell | 11,791 | $301.07 | $3.55M | 0 |
| Jan 16, 2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Sell | 1,976 | $304.09 | $600.9K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Sell | 968 | $304.09 | $294.4K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 701 | $304.09 | $213.2K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,509 | $304.09 | $458.9K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 47 | $304.09 | $14.3K | 0 |
| Jan 16, 2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,715 | $304.09 | $825.6K | 0 |
| Jan 16, 2026 | Wadhwani David | President, C&P | Sell | 683 | $304.09 | $207.7K | 0 |
| Dec 16, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 228 | $351.15 | $80.1K | 0 |
| Nov 4, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 149 | $337.88 | $50.3K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 210 | $353.52 | $74.2K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 317 | $353.52 | $112.1K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 14 | $353.52 | $4.9K | 0 |
| Oct 27, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 621 | $353.52 | $219.5K | 0 |
| Oct 27, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 300 | $353.52 | $106.1K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Chakravarthy Anil | President, DX | Sell | 936 | $330.63 | $309.5K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 958 | $330.63 | $316.7K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,481 | $330.63 | $489.7K | 0 |
| Oct 16, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 55 | $330.63 | $18.2K | 0 |
| Oct 16, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,696 | $330.63 | $891.4K | 0 |
| Sep 17, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 227 | $347.10 | $78.8K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 210 | $371.69 | $78.1K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 317 | $371.69 | $117.8K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 14 | $371.69 | $5.2K | 0 |
| Jul 28, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 621 | $371.69 | $230.8K | 0 |
| Jul 28, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 300 | $371.69 | $111.5K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Chakravarthy Anil | President, DX | Sell | 938 | $364.18 | $341.6K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 959 | $364.18 | $349.2K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,482 | $364.18 | $539.7K | 0 |
| Jul 17, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 56 | $364.18 | $20.4K | 0 |
| Jul 17, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,697 | $364.18 | $982.2K | 0 |
| Jun 16, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 163 | $391.68 | $63.8K | 0 |
| Jun 16, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 958 | $391.68 | $375.2K | 0 |
| May 6, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 462 | $380.58 | $175.8K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Chakravarthy Anil | President, DX | Sell | 300 | $360.91 | $108.3K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 210 | $360.91 | $75.8K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 317 | $360.91 | $114.4K | 0 |
| Apr 28, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 10 | $360.91 | $3.6K | 0 |
| Apr 28, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 621 | $360.91 | $224.1K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Sell | 958 | $350.38 | $335.7K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Durn Daniel | EVP & CFO | Sell | 1,481 | $350.38 | $518.9K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Sell | 38 | $350.38 | $13.3K | 0 |
| Apr 17, 2025 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Sell | 2,696 | $350.38 | $944.6K | 0 |
| Apr 17, 2025 | Wadhwani David | President, Digital Media | Sell | 936 | $350.38 | $328.0K | 0 |
ADBE Insiders
Similar Stocks to ADBE
MSFT
Microsoft Corporation
$427.45+0.61%
$3.10T
ORCL
Oracle Corporation
$167.52-3.15%
$510.70B
PLTR
Palantir Technologies Inc.
$142.42-0.48%
$334.30B
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
$184.46+0.80%
$115.56B
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
$456.82+0.46%
$109.85B
SNPS
Synopsys, Inc.
$485.41-2.63%
$88.30B
NET
Cloudflare, Inc.
$210.52-0.87%
$72.09B
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
$107.36-4.20%
$61.73B