ECOR
electroCore, Inc.$10.21+0.03 (+0.25%)Prev Close$10.18·MCap$53.1M·P/E—·Vol113.7K·Yield—
▲
Buys (12M)
4
$136.0K
▼
Sells (12M)
6
$746.3K
◆
Net Activity
Net Seller
$610.3K
●
Active Insiders
4
last 12 mo
Over the past 12 months, insider activity at electroCore, Inc. (ECOR) has been dominated by selling, with 4 insider purchases totaling $136.0K and 6 insider sales totaling $746.3K. The most recent insider transaction was by Goldberger Daniel S (other: Former Officer & Director), who sold $544.0K worth of shares on Jun 12, 2026. electroCore, Inc. operates in the Healthcare sector, within the Medical - Devices industry, with a market cap of $53.1M.
ECOR Insider Trading Activity
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Goldberger Daniel S | other: Former Officer & Director | Sell | 80,000 | $6.80 | $544.0K1.0% OS | 211,471-27% |
| May 29, 2026 | Lev Joshua S. | officer: CFO and Interim President | Sell | 6,667 | $9.00 | $60.0K | 84,889 |
| May 26, 2026 | Errico Thomas J. | director | Buy | 9,992 | $5.99 | $59.9K | 360,071 |
| May 22, 2026 | Lev Joshua S. | officer: CFO and Interim President | Sell | 3,000 | $6.50 | $19.5K | 91,556 |
| Apr 14, 2026 | Goldberger Daniel S | other: Former Officer and Director | Sell | 16,072 | $6.02 | $96.8K | 291,471 |
| Dec 4, 2025 | Lev Joshua S. | Chief Financial Officer | Sell | 2,500 | $5.05 | $12.6K | 0 |
| Dec 2, 2025 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $4.84 | $4.8K | 0 |
| Nov 12, 2025 | Lev Joshua S. | Chief Financial Officer | Sell | 2,166 | $6.18 | $13.4K | 0 |
| Aug 11, 2025 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 15,000 | $4.47 | $67.0K | 0 |
| Aug 11, 2025 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $4.23 | $4.2K | 0 |
| May 23, 2025 | GANDOLFO JOHN P | Director | Buy | 1,800 | $5.01 | $9.0K | 0 |
| May 12, 2025 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 10,000 | $4.77 | $47.7K | 0 |
| Mar 17, 2025 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 6,000 | $8.10 | $48.6K | 0 |
| Mar 17, 2025 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $8.59 | $8.6K | 0 |
| Aug 15, 2024 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 5,000 | $6.12 | $30.6K | 0 |
| Jun 13, 2024 | GANDOLFO JOHN P | Director | Buy | 1,000 | $6.43 | $6.4K | 0 |
| Jun 5, 2024 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 38,505 | $6.43 | $247.6K | 0 |
| Sep 15, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,500 | $5.56 | $8.3K | 0 |
| Aug 2, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 50,991 | $4.35 | $221.8K0.6% OS | 0 |
| Mar 16, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $3.45 | $3.4K | 0 |
| Mar 13, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,500 | $3.71 | $5.6K | 0 |
| Dec 14, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.35 | $1.7K | 0 |
| Dec 13, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.33 | $33.3K1.2% OS | 0 |
| Dec 13, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.33 | $1.6K | 0 |
| Dec 12, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.32 | $1.6K | 0 |
| Dec 9, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.30 | $1.5K | 0 |
| Dec 8, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 10,000 | $0.28 | $2.8K | 0 |
| Nov 29, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 25,000 | $0.33 | $8.3K | 0 |
| Nov 25, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 50,000 | $0.31 | $15.7K0.6% OS | 0 |
| Nov 23, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.31 | $31.1K1.2% OS | 0 |
| Nov 22, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 75,000 | $0.33 | $25.0K0.9% OS | 0 |
| Nov 17, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.31 | $31.2K1.2% OS | 0 |
| Nov 16, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.29 | $29.3K1.2% OS | 0 |
| Nov 14, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.24 | $24.0K1.2% OS | 0 |
| Nov 10, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.24 | $24.5K1.2% OS | 0 |
| Nov 8, 2022 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 100,000 | $0.22 | $22.0K1.2% OS | 0 |
| Jun 13, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.56 | $55.8K1.2% OS | 0 |
| May 27, 2022 | Moody Trevor J | Director | Buy | 50,000 | $0.44 | $22.0K0.6% OS | 0 |
| May 19, 2022 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 15,197 | $0.40 | $6.0K | 0 |
| May 17, 2022 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 84,803 | $0.39 | $33.5K1.0% OS | 0 |
| May 17, 2022 | GANDOLFO JOHN P | Director | Buy | 15,000 | $0.36 | $5.4K | 0 |
| May 16, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 28,208 | $0.34 | $9.6K | 0 |
| Dec 10, 2021 | POSNER BRIAN M | Chief Financial Officer | Buy | 10,000 | $0.75 | $7.5K | 0 |
| Dec 7, 2021 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 15,000 | $0.71 | $10.6K | 0 |
| Nov 23, 2021 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 15,000 | $0.75 | $11.2K | 0 |
| Nov 9, 2021 | POSNER BRIAN M | Chief Financial Officer | Buy | 10,000 | $0.96 | $9.6K | 0 |
| Aug 17, 2021 | POSNER BRIAN M | Chief Financial Officer | Sell | 6,478 | $0.92 | $6.0K | 0 |
| Jul 2, 2021 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 50,000 | $1.00 | $50.0K0.6% OS | 0 |
| Jul 2, 2021 | Moody Trevor J | Director | Buy | 100,000 | $1.00 | $100.0K1.2% OS | 0 |
| May 17, 2021 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 31,250 | $1.59 | $49.7K | 0 |
Showing 1–50 of 51
1 / 2
ECOR Insider Buying Activity
The following table shows recent insider purchases of electroCore, Inc. (ECOR) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | Errico Thomas J. | director | Buy | 9,992 | $5.99 | $59.9K | 360,071 |
| Dec 2, 2025 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $4.84 | $4.8K | 0 |
| Aug 11, 2025 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 15,000 | $4.47 | $67.0K | 0 |
| Aug 11, 2025 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $4.23 | $4.2K | 0 |
| May 23, 2025 | GANDOLFO JOHN P | Director | Buy | 1,800 | $5.01 | $9.0K | 0 |
| May 12, 2025 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 10,000 | $4.77 | $47.7K | 0 |
| Mar 17, 2025 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 6,000 | $8.10 | $48.6K | 0 |
| Mar 17, 2025 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $8.59 | $8.6K | 0 |
| Aug 15, 2024 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 5,000 | $6.12 | $30.6K | 0 |
| Jun 13, 2024 | GANDOLFO JOHN P | Director | Buy | 1,000 | $6.43 | $6.4K | 0 |
| Jun 5, 2024 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 38,505 | $6.43 | $247.6K | 0 |
| Sep 15, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,500 | $5.56 | $8.3K | 0 |
| Aug 2, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 50,991 | $4.35 | $221.8K0.6% OS | 0 |
| Mar 16, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $3.45 | $3.4K | 0 |
| Mar 13, 2023 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 1,500 | $3.71 | $5.6K | 0 |
| Dec 14, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.35 | $1.7K | 0 |
| Dec 13, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.33 | $33.3K1.2% OS | 0 |
| Dec 13, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.33 | $1.6K | 0 |
| Dec 12, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.32 | $1.6K | 0 |
| Dec 9, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 5,000 | $0.30 | $1.5K | 0 |
| Dec 8, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 10,000 | $0.28 | $2.8K | 0 |
| Nov 29, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 25,000 | $0.33 | $8.3K | 0 |
| Nov 25, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 50,000 | $0.31 | $15.7K0.6% OS | 0 |
| Nov 23, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.31 | $31.1K1.2% OS | 0 |
| Nov 22, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 75,000 | $0.33 | $25.0K0.9% OS | 0 |
| Nov 17, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.31 | $31.2K1.2% OS | 0 |
| Nov 16, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.29 | $29.3K1.2% OS | 0 |
| Nov 14, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.24 | $24.0K1.2% OS | 0 |
| Nov 10, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.24 | $24.5K1.2% OS | 0 |
| Nov 8, 2022 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 100,000 | $0.22 | $22.0K1.2% OS | 0 |
| Jun 13, 2022 | Errico Joseph P | Director | Buy | 100,000 | $0.56 | $55.8K1.2% OS | 0 |
| May 27, 2022 | Moody Trevor J | Director | Buy | 50,000 | $0.44 | $22.0K0.6% OS | 0 |
| May 19, 2022 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 15,197 | $0.40 | $6.0K | 0 |
| May 17, 2022 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 84,803 | $0.39 | $33.5K1.0% OS | 0 |
| May 17, 2022 | GANDOLFO JOHN P | Director | Buy | 15,000 | $0.36 | $5.4K | 0 |
| May 16, 2022 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 28,208 | $0.34 | $9.6K | 0 |
| Dec 10, 2021 | POSNER BRIAN M | Chief Financial Officer | Buy | 10,000 | $0.75 | $7.5K | 0 |
| Dec 7, 2021 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 15,000 | $0.71 | $10.6K | 0 |
| Nov 23, 2021 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 15,000 | $0.75 | $11.2K | 0 |
| Nov 9, 2021 | POSNER BRIAN M | Chief Financial Officer | Buy | 10,000 | $0.96 | $9.6K | 0 |
| Jul 2, 2021 | Goldberger Daniel S | Chief Executive Officer | Buy | 50,000 | $1.00 | $50.0K0.6% OS | 0 |
| Jul 2, 2021 | Moody Trevor J | Director | Buy | 100,000 | $1.00 | $100.0K1.2% OS | 0 |
| May 17, 2021 | Errico Thomas J. | Director | Buy | 31,250 | $1.59 | $49.7K | 0 |
ECOR Insider Selling Activity
The following table shows recent insider sales of electroCore, Inc. (ECOR) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Goldberger Daniel S | other: Former Officer & Director | Sell | 80,000 | $6.80 | $544.0K1.0% OS | 211,471-27% |
| May 29, 2026 | Lev Joshua S. | officer: CFO and Interim President | Sell | 6,667 | $9.00 | $60.0K | 84,889 |
| May 22, 2026 | Lev Joshua S. | officer: CFO and Interim President | Sell | 3,000 | $6.50 | $19.5K | 91,556 |
| Apr 14, 2026 | Goldberger Daniel S | other: Former Officer and Director | Sell | 16,072 | $6.02 | $96.8K | 291,471 |
| Dec 4, 2025 | Lev Joshua S. | Chief Financial Officer | Sell | 2,500 | $5.05 | $12.6K | 0 |
| Nov 12, 2025 | Lev Joshua S. | Chief Financial Officer | Sell | 2,166 | $6.18 | $13.4K | 0 |
| Aug 17, 2021 | POSNER BRIAN M | Chief Financial Officer | Sell | 6,478 | $0.92 | $6.0K | 0 |
ECOR Insiders
Goldberger Daniel S
other: Former Officer and Director
Bought $595.1KSold $640.8K
19 tradesLast: Jun 12, 2026
Similar Stocks to ECOR
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
$410.38-0.59%
$149.48B
SYK
Stryker Corporation
$311.49+1.97%
$117.18B
BSX
Boston Scientific Corporation
$46.98-0.38%
$72.16B
EW
Edwards Lifesciences Corporation
$84.90-0.98%
$49.50B
DXCM
DexCom, Inc.
$75.26+0.07%
$29.57B
RMD
ResMed Inc.
$193.86+0.75%
$28.44B
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
$88.54+1.61%
$16.88B
PEN
Penumbra, Inc.
$318.44+0.04%
$12.59B