AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.$27.43+0.00 (—)Prev Close$26.93·MCap$1.09B·P/E16.52·Vol—·Yield0.01%
▲
Buys (12M)
0
$0.00
▼
Sells (12M)
10
$1.70M
◆
Net Activity
Net Seller
$1.70M
●
Active Insiders
4
last 12 mo
Over the past 12 months, insider activity at Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) has been exclusively selling, with 0 insider purchases totaling $0.00 and 10 insider sales totaling $1.70M. The most recent insider transaction was by PETERS WILLIAM J (director, officer: CFO, EVP & TREASURER), who sold $103.5K worth of shares on Sep 23, 2026. Amphastar Pharmaceuticals, Inc. operates in the Healthcare sector, within the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry, with a market cap of $1.09B.
AMPH Insider Trading Activity
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | PETERS WILLIAM J | director, officer: CFO, EVP & TREASURER | Sell | 4,139 | $25.00 | $103.5K | 168,707 |
| Sep 17, 2026 | Zhou Rong | officer: SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 10,000 | $23.94 | $239.4K | 169,203 |
| Sep 3, 2026 | Zhou Rong | officer: SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 3,187 | $23.63 | $75.3K | 169,203 |
| Aug 12, 2026 | PRINS RICHARD K | director | Sell | 7,973 | $20.30 | $161.9K | 29,625 |
| Aug 11, 2026 | PETERS WILLIAM J | director, officer: CFO, EVP & TREASURER | Sell | 8,180 | $22.48 | $183.9K | 172,846 |
| Dec 17, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 9,787 | $26.20 | $256.4K | 0 |
| Dec 11, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 4,163 | $25.82 | $107.5K | 0 |
| Nov 25, 2025 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 4,179 | $27.10 | $113.3K | 0 |
| Nov 13, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 16,679 | $26.49 | $441.8K | 0 |
| Nov 3, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $25.27 | $12.6K | 0 |
| Oct 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $27.20 | $13.6K | 0 |
| Sep 2, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $30.98 | $15.5K | 0 |
| Aug 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $20.83 | $10.4K | 0 |
| Jul 2, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $23.47 | $11.7K | 0 |
| Jun 2, 2025 | Lee Howard | Director | Sell | 923 | $26.01 | $24.0K | 0 |
| Jun 2, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $25.67 | $12.8K | 0 |
| May 19, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 273 | $24.79 | $6.8K | 0 |
| May 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $24.08 | $12.0K | 0 |
| Apr 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $28.38 | $14.2K | 0 |
| Mar 15, 2025 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 2,762 | $27.31 | $75.4K | 0 |
| Mar 15, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 4,972 | $27.28 | $135.6K | 0 |
| Mar 15, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 3,189 | $27.30 | $87.0K | 0 |
| Mar 14, 2025 | Zhang Jack Y. | CEO & CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | Sell | 426,195 | $26.72 | $11.39M0.9% OS | 0 |
| Mar 6, 2025 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 1,141 | $28.32 | $32.3K | 0 |
| Mar 6, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 2,141 | $28.32 | $60.6K | 0 |
| Mar 6, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 1,000 | $27.99 | $28.0K | 0 |
| Mar 6, 2025 | Zhang Jack Y. | CEO & CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | Sell | 12,714 | $28.32 | $360.1K | 0 |
| Mar 6, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 1,354 | $28.32 | $38.3K | 0 |
| Mar 4, 2025 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 963 | $27.62 | $26.6K | 0 |
| Mar 4, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 5,970 | $27.56 | $164.5K | 0 |
| Mar 4, 2025 | Zhang Jack Y. | CEO & CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | Sell | 8,179 | $27.62 | $225.9K | 0 |
| Mar 4, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 1,121 | $27.62 | $31.0K | 0 |
| Dec 12, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 15,000 | $44.85 | $672.8K | 0 |
| Dec 9, 2024 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 10,000 | $43.77 | $437.7K | 0 |
| Nov 12, 2024 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 5,000 | $48.80 | $244.0K | 0 |
| Nov 12, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 6,893 | $48.88 | $336.9K | 0 |
| Nov 6, 2024 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 5,214 | $52.05 | $271.4K | 0 |
| Nov 6, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 7,426 | $52.05 | $386.5K | 0 |
| Sep 13, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 3,000 | $48.26 | $144.8K | 0 |
| Sep 5, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 3,000 | $46.47 | $139.4K | 0 |
| Aug 26, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 4,000 | $48.35 | $193.4K | 0 |
| Aug 12, 2024 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 17,101 | $43.07 | $736.5K | 0 |
| Jul 31, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 10,282 | $44.23 | $454.8K | 0 |
| Jun 27, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 3,596 | $40.93 | $147.2K | 0 |
| Jun 10, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 3,000 | $41.40 | $124.2K | 0 |
| Jun 4, 2024 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 272 | $42.22 | $11.5K | 0 |
| Jun 3, 2024 | Lee Howard | Director | Sell | 579 | $42.04 | $24.3K | 0 |
| Jun 3, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $42.65 | $21.3K | 0 |
| May 19, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 387 | $43.48 | $16.8K | 0 |
| May 1, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $41.67 | $20.8K | 0 |
Showing 1–50 of 196
1 / 4
AMPH Insider Buying Activity
The following table shows recent insider purchases of Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) stock reported via SEC Form 4 filings.
No insider buying activity found for AMPH in the last 12 months.
AMPH Insider Selling Activity
The following table shows recent insider sales of Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | PETERS WILLIAM J | director, officer: CFO, EVP & TREASURER | Sell | 4,139 | $25.00 | $103.5K | 168,707 |
| Sep 17, 2026 | Zhou Rong | officer: SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 10,000 | $23.94 | $239.4K | 169,203 |
| Sep 3, 2026 | Zhou Rong | officer: SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 3,187 | $23.63 | $75.3K | 169,203 |
| Aug 12, 2026 | PRINS RICHARD K | director | Sell | 7,973 | $20.30 | $161.9K | 29,625 |
| Aug 11, 2026 | PETERS WILLIAM J | director, officer: CFO, EVP & TREASURER | Sell | 8,180 | $22.48 | $183.9K | 172,846 |
| Dec 17, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 9,787 | $26.20 | $256.4K | 0 |
| Dec 11, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 4,163 | $25.82 | $107.5K | 0 |
| Nov 25, 2025 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 4,179 | $27.10 | $113.3K | 0 |
| Nov 13, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 16,679 | $26.49 | $441.8K | 0 |
| Nov 3, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $25.27 | $12.6K | 0 |
| Oct 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $27.20 | $13.6K | 0 |
| Sep 2, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $30.98 | $15.5K | 0 |
| Aug 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $20.83 | $10.4K | 0 |
| Jul 2, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $23.47 | $11.7K | 0 |
| Jun 2, 2025 | Lee Howard | Director | Sell | 923 | $26.01 | $24.0K | 0 |
| Jun 2, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $25.67 | $12.8K | 0 |
| May 19, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 273 | $24.79 | $6.8K | 0 |
| May 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $24.08 | $12.0K | 0 |
| Apr 1, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $28.38 | $14.2K | 0 |
| Mar 15, 2025 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 2,762 | $27.31 | $75.4K | 0 |
| Mar 15, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 4,972 | $27.28 | $135.6K | 0 |
| Mar 15, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 3,189 | $27.30 | $87.0K | 0 |
| Mar 14, 2025 | Zhang Jack Y. | CEO & CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | Sell | 426,195 | $26.72 | $11.39M0.9% OS | 0 |
| Mar 6, 2025 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 1,141 | $28.32 | $32.3K | 0 |
| Mar 6, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 2,141 | $28.32 | $60.6K | 0 |
| Mar 6, 2025 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 1,000 | $27.99 | $28.0K | 0 |
| Mar 6, 2025 | Zhang Jack Y. | CEO & CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | Sell | 12,714 | $28.32 | $360.1K | 0 |
| Mar 6, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 1,354 | $28.32 | $38.3K | 0 |
| Mar 4, 2025 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 963 | $27.62 | $26.6K | 0 |
| Mar 4, 2025 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 5,970 | $27.56 | $164.5K | 0 |
| Mar 4, 2025 | Zhang Jack Y. | CEO & CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | Sell | 8,179 | $27.62 | $225.9K | 0 |
| Mar 4, 2025 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 1,121 | $27.62 | $31.0K | 0 |
| Dec 12, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 15,000 | $44.85 | $672.8K | 0 |
| Dec 9, 2024 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 10,000 | $43.77 | $437.7K | 0 |
| Nov 12, 2024 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 5,000 | $48.80 | $244.0K | 0 |
| Nov 12, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 6,893 | $48.88 | $336.9K | 0 |
| Nov 6, 2024 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 5,214 | $52.05 | $271.4K | 0 |
| Nov 6, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 7,426 | $52.05 | $386.5K | 0 |
| Sep 13, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 3,000 | $48.26 | $144.8K | 0 |
| Sep 5, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 3,000 | $46.47 | $139.4K | 0 |
| Aug 26, 2024 | Zhou Rong | SENIOR EVP, PRODUCTION CENTER | Sell | 4,000 | $48.35 | $193.4K | 0 |
| Aug 12, 2024 | PRINS RICHARD K | Director | Sell | 17,101 | $43.07 | $736.5K | 0 |
| Jul 31, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 10,282 | $44.23 | $454.8K | 0 |
| Jun 27, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 3,596 | $40.93 | $147.2K | 0 |
| Jun 10, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 3,000 | $41.40 | $124.2K | 0 |
| Jun 4, 2024 | Liawatidewi Yakob | EVP CORP ADMIN CENTER | Sell | 272 | $42.22 | $11.5K | 0 |
| Jun 3, 2024 | Lee Howard | Director | Sell | 579 | $42.04 | $24.3K | 0 |
| Jun 3, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $42.65 | $21.3K | 0 |
| May 19, 2024 | PETERS WILLIAM J | CFO, EVP & TREASURER | Sell | 387 | $43.48 | $16.8K | 0 |
| May 1, 2024 | Petersen Floyd F. | Director | Sell | 500 | $41.67 | $20.8K | 0 |
AMPH Insiders
Similar Stocks to AMPH
ELAN
Elanco Animal Health Incorporated
$23.06
$11.52B
AMRX
Amneal Pharmaceuticals, Inc.
$21.51
$6.87B
INDV
Indivior Pharmaceuticals Inc
$35.37
$4.41B
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.
$72.00
$1.65B
PCRX
Pacira BioSciences, Inc.
$36.40
$1.45B
ETON
Eton Pharmaceuticals, Inc.
$52.18
$1.43B
HROW
Harrow Health, Inc.
$28.28
$1.09B
AQST
Aquestive Therapeutics, Inc.
$3.88
$507.1M