AEIS
IndustrialsAdvanced Energy Industries, Inc.
Prev Close
$305.82
Open
$310.19
High
$314.98
Low
$301.72
Volume
200.2K
Market Cap
$12.76B
P/E
78.65
Div Yield
—
Over the past 12 months, insider activity at Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) has been exclusively selling, with 0 insider purchases totaling $0.00 and 30 insider sales totaling $35.41M. The most recent insider transaction was by Kelley Stephen Douglas (director, officer: President and CEO), who sold $15.83M worth of shares on Mar 12, 2026. Advanced Energy Industries, Inc. operates in the Industrials sector, within the Electrical Equipment & Parts industry, with a market cap of $12.76B.
Buys (12M)
0
$0.00
Sells (12M)
30
$35.41M
Net Activity
Net Seller
$35.41M
Active Insiders
9
last 12 mo
AEIS Insider Trading Activity
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026↗ | Kelley Stephen Douglas | director, officer: President and CEO | Sell | 50,000 | $316.62 | $15.83M | 129,833 |
| Mar 6, 2026↗ | Roush John A | director | Sell | 9,725 | $323.55 | $3.15M | 36,618 |
| Mar 3, 2026↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | officer: SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 2,208 | $325.60 | $718.9K | 1,647 |
| Feb 24, 2026↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | officer: EVP, General Counsel | Sell | 1,928 | $328.42 | $633.2K | 11,683 |
| Feb 18, 2026↗ | DelSanto Anne | director | Sell | 240 | $311.04 | $74.6K | 6,654 |
| Feb 18, 2026↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 3,273 | $314.12 | $1.03M | 0 |
| Feb 18, 2026↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 23,504 | $314.12 | $7.38M | 0 |
| Feb 18, 2026↗ | Minnix Lanesha | director | Sell | 1,000 | $316.63 | $316.6K | 4,585 |
| Feb 17, 2026↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $311.04 | $74.6K | 0 |
| Feb 13, 2026↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,000 | $316.63 | $316.6K | 0 |
| Jan 16, 2026↗ | DelSanto Anne | director | Sell | 240 | $247.00 | $59.3K | 6,894 |
| Jan 15, 2026↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $247.00 | $59.3K | 0 |
| Dec 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $218.40 | $52.4K | 0 |
| Dec 4, 2025↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 2,257 | $210.33 | $474.7K | 0 |
| Nov 19, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 12,256 | $203.10 | $2.49M | 0 |
| Nov 18, 2025↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 2,407 | $196.82 | $473.7K | 0 |
| Nov 17, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $200.27 | $48.1K | 0 |
| Nov 10, 2025↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 720 | $216.73 | $156.0K | 0 |
| Oct 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $186.99 | $44.9K | 0 |
| Sep 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $157.25 | $37.7K | 0 |
| Aug 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $160.42 | $38.5K | 0 |
| Aug 13, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 1,000 | $160.73 | $160.7K | 0 |
| Jul 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $143.27 | $34.4K | 0 |
| Jul 9, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 2,000 | $140.00 | $280.0K | 0 |
| Jun 20, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 6,042 | $131.29 | $793.3K | 0 |
| Jun 16, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $124.39 | $29.9K | 0 |
| Apr 15, 2025↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 749 | $88.86 | $66.6K | 0 |
| Mar 16, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 541 | $106.19 | $57.4K | 0 |
| Mar 16, 2025↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,873 | $106.19 | $411.3K | 0 |
| Mar 16, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,119 | $106.19 | $118.8K | 0 |
| Mar 3, 2025↗ | Acebedo Eduardo Bernal | EVP and COO | Sell | 28,606 | $111.66 | $3.19M | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 428 | $115.17 | $49.3K | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 1,000 | $115.17 | $115.2K | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 9,361 | $115.17 | $1.08M | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,428 | $115.17 | $164.5K | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 1,431 | $115.17 | $164.8K | 0 |
| Feb 26, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 6,042 | $125.00 | $755.3K | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 1,481 | $131.54 | $194.8K | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 11,435 | $131.54 | $1.50M | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 4,347 | $131.54 | $571.8K | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 4,334 | $251.14 | $1.09M | 0 |
| Feb 19, 2025↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,600 | $129.37 | $207.0K | 0 |
| Nov 26, 2024↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 1,800 | $116.84 | $210.3K | 0 |
| Nov 19, 2024↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,000 | $111.72 | $111.7K | 0 |
| Nov 10, 2024↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 720 | $117.36 | $84.5K | 0 |
| Nov 4, 2024↗ | BALL FREDERICK | Director | Sell | 3,500 | $109.87 | $384.5K | 0 |
| Sep 3, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $104.64 | $15.5K | 0 |
| Aug 2, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 452 | $107.64 | $48.7K | 0 |
| Aug 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $114.49 | $16.9K | 0 |
| Jul 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $108.48 | $16.1K | 0 |
| Jun 3, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $108.48 | $16.1K | 0 |
| May 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $94.99 | $14.1K | 0 |
| Apr 15, 2024↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 750 | $96.52 | $72.4K | 0 |
| Apr 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $101.89 | $15.1K | 0 |
| Mar 16, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 547 | $95.75 | $52.4K | 0 |
| Mar 16, 2024↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,874 | $95.75 | $370.9K | 0 |
| Mar 16, 2024↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,119 | $95.75 | $107.1K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $101.35 | $15.0K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 348 | $101.20 | $35.2K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 8,004 | $101.20 | $810.0K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 794 | $101.20 | $80.4K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 574 | $101.20 | $58.1K | 0 |
| Feb 21, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 523 | $99.60 | $52.1K | 0 |
| Feb 21, 2024↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 8,658 | $99.60 | $862.3K | 0 |
| Feb 21, 2024↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 2,065 | $99.60 | $205.7K | 0 |
| Feb 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $105.05 | $15.5K | 0 |
| Jan 2, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $107.44 | $15.9K | 0 |
| Dec 13, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 618 | $105.00 | $64.9K | 0 |
| Dec 1, 2023↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $94.32 | $14.0K | 0 |
| Dec 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $95.00 | $95.0K | 0 |
| Nov 15, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $95.00 | $95.0K | 0 |
| Nov 1, 2023↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $87.39 | $12.9K | 0 |
| Oct 2, 2023↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $103.26 | $15.3K | 0 |
| Oct 2, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $103.26 | $103.3K | 0 |
| Sep 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 2,000 | $118.48 | $237.0K | 0 |
| Aug 2, 2023↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 420 | $126.03 | $52.9K | 0 |
| Aug 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 2,000 | $123.46 | $246.9K | 0 |
| Jul 3, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 2,000 | $110.92 | $221.8K | 0 |
| Jun 29, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 3,080 | $110.00 | $338.8K | 0 |
| Jun 7, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $105.00 | $105.0K | 0 |
| Jun 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $97.98 | $98.0K | 0 |
| May 26, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 3,837 | $100.00 | $383.7K | 0 |
| May 25, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $95.00 | $95.0K | 0 |
| May 10, 2023↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,062 | $86.05 | $91.4K | 0 |
| Apr 17, 2023↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 752 | $91.23 | $68.6K | 0 |
| Mar 16, 2023↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 508 | $96.36 | $49.0K | 0 |
| Mar 16, 2023↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,887 | $96.36 | $374.6K | 0 |
| Mar 16, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,122 | $96.36 | $108.1K | 0 |
| Mar 1, 2023↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,226 | $93.47 | $301.5K | 0 |
| Mar 1, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,843 | $94.11 | $173.4K | 0 |
| Feb 21, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 976 | $92.76 | $90.5K | 0 |
| Nov 4, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,261 | $83.00 | $104.7K | 0 |
| Aug 17, 2022↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 1,813 | $94.27 | $170.9K | 0 |
| Aug 4, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 639 | $94.11 | $60.1K | 0 |
| Aug 2, 2022↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 338 | $90.10 | $30.5K | 0 |
| May 9, 2022↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 725 | $75.81 | $55.0K | 0 |
| Mar 3, 2022↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 522 | $86.38 | $45.1K | 0 |
| Mar 3, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 841 | $86.38 | $72.6K | 0 |
| Mar 1, 2022↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,234 | $85.10 | $275.2K | 0 |
| Mar 1, 2022↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 354 | $85.10 | $30.1K | 0 |
| Mar 1, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 641 | $85.10 | $54.5K | 0 |
| Feb 22, 2022↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 725 | $83.62 | $60.6K | 0 |
| Feb 22, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,084 | $83.62 | $90.6K | 0 |
| Aug 13, 2021↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Buy | 5,850 | $85.85 | $502.2K | 0 |
| May 26, 2021↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 1,700 | $99.73 | $169.5K | 0 |
| May 24, 2021↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 2,219 | $100.00 | $221.9K | 0 |
| May 11, 2021↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Buy | 5,850 | $85.00 | $497.3K | 0 |
| May 3, 2021↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 624 | $108.36 | $67.6K | 0 |
| Apr 30, 2021↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 620 | $111.56 | $69.2K | 0 |
| Mar 3, 2021↗ | Huth Dana Edward | EVP & CHIEF REVENUE OFFICER | Sell | 664 | $105.26 | $69.9K | 0 |
| Mar 3, 2021↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 795 | $105.26 | $83.7K | 0 |
| Mar 3, 2021↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,060 | $105.26 | $111.6K | 0 |
| Feb 24, 2021↗ | Huth Dana Edward | EVP & CHIEF REVENUE OFFICER | Sell | 994 | $108.80 | $108.1K | 0 |
| Feb 24, 2021↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 1,141 | $108.80 | $124.1K | 0 |
| Feb 24, 2021↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,536 | $108.80 | $167.1K | 0 |
| Feb 24, 2021↗ | WASSERMAN YUVAL | President & CEO | Sell | 5,406 | $108.80 | $588.2K | 0 |
| Feb 22, 2021↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 971 | $104.30 | $101.3K | 0 |
| Feb 22, 2021↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,287 | $104.30 | $134.2K | 0 |
| Feb 22, 2021↗ | WASSERMAN YUVAL | President & CEO | Sell | 4,582 | $104.30 | $477.9K | 0 |
AEIS Insider Buying Activity
The following table shows recent insider purchases of Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2021↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Buy | 5,850 | $85.85 | $502.2K | 0 |
| May 11, 2021↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Buy | 5,850 | $85.00 | $497.3K | 0 |
AEIS Insider Selling Activity
The following table shows recent insider sales of Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026↗ | Kelley Stephen Douglas | director, officer: President and CEO | Sell | 50,000 | $316.62 | $15.83M | 129,833 |
| Mar 6, 2026↗ | Roush John A | director | Sell | 9,725 | $323.55 | $3.15M | 36,618 |
| Mar 3, 2026↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | officer: SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 2,208 | $325.60 | $718.9K | 1,647 |
| Feb 24, 2026↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | officer: EVP, General Counsel | Sell | 1,928 | $328.42 | $633.2K | 11,683 |
| Feb 18, 2026↗ | DelSanto Anne | director | Sell | 240 | $311.04 | $74.6K | 6,654 |
| Feb 18, 2026↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 3,273 | $314.12 | $1.03M | 0 |
| Feb 18, 2026↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 23,504 | $314.12 | $7.38M | 0 |
| Feb 18, 2026↗ | Minnix Lanesha | director | Sell | 1,000 | $316.63 | $316.6K | 4,585 |
| Feb 17, 2026↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $311.04 | $74.6K | 0 |
| Feb 13, 2026↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,000 | $316.63 | $316.6K | 0 |
| Jan 16, 2026↗ | DelSanto Anne | director | Sell | 240 | $247.00 | $59.3K | 6,894 |
| Jan 15, 2026↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $247.00 | $59.3K | 0 |
| Dec 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $218.40 | $52.4K | 0 |
| Dec 4, 2025↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 2,257 | $210.33 | $474.7K | 0 |
| Nov 19, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 12,256 | $203.10 | $2.49M | 0 |
| Nov 18, 2025↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 2,407 | $196.82 | $473.7K | 0 |
| Nov 17, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $200.27 | $48.1K | 0 |
| Nov 10, 2025↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 720 | $216.73 | $156.0K | 0 |
| Oct 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $186.99 | $44.9K | 0 |
| Sep 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $157.25 | $37.7K | 0 |
| Aug 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $160.42 | $38.5K | 0 |
| Aug 13, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 1,000 | $160.73 | $160.7K | 0 |
| Jul 15, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $143.27 | $34.4K | 0 |
| Jul 9, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 2,000 | $140.00 | $280.0K | 0 |
| Jun 20, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 6,042 | $131.29 | $793.3K | 0 |
| Jun 16, 2025↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 240 | $124.39 | $29.9K | 0 |
| Apr 15, 2025↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 749 | $88.86 | $66.6K | 0 |
| Mar 16, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 541 | $106.19 | $57.4K | 0 |
| Mar 16, 2025↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,873 | $106.19 | $411.3K | 0 |
| Mar 16, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,119 | $106.19 | $118.8K | 0 |
| Mar 3, 2025↗ | Acebedo Eduardo Bernal | EVP and COO | Sell | 28,606 | $111.66 | $3.19M | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 428 | $115.17 | $49.3K | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 1,000 | $115.17 | $115.2K | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 9,361 | $115.17 | $1.08M | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,428 | $115.17 | $164.5K | 0 |
| Mar 1, 2025↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 1,431 | $115.17 | $164.8K | 0 |
| Feb 26, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 6,042 | $125.00 | $755.3K | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 1,481 | $131.54 | $194.8K | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 11,435 | $131.54 | $1.50M | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 4,347 | $131.54 | $571.8K | 0 |
| Feb 20, 2025↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 4,334 | $251.14 | $1.09M | 0 |
| Feb 19, 2025↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,600 | $129.37 | $207.0K | 0 |
| Nov 26, 2024↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 1,800 | $116.84 | $210.3K | 0 |
| Nov 19, 2024↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,000 | $111.72 | $111.7K | 0 |
| Nov 10, 2024↗ | COLPITTS BERNARD RAYMOND JR | SVP, Chief Accounting Officer | Sell | 720 | $117.36 | $84.5K | 0 |
| Nov 4, 2024↗ | BALL FREDERICK | Director | Sell | 3,500 | $109.87 | $384.5K | 0 |
| Sep 3, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $104.64 | $15.5K | 0 |
| Aug 2, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 452 | $107.64 | $48.7K | 0 |
| Aug 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $114.49 | $16.9K | 0 |
| Jul 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $108.48 | $16.1K | 0 |
| Jun 3, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $108.48 | $16.1K | 0 |
| May 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $94.99 | $14.1K | 0 |
| Apr 15, 2024↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 750 | $96.52 | $72.4K | 0 |
| Apr 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $101.89 | $15.1K | 0 |
| Mar 16, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 547 | $95.75 | $52.4K | 0 |
| Mar 16, 2024↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,874 | $95.75 | $370.9K | 0 |
| Mar 16, 2024↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,119 | $95.75 | $107.1K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $101.35 | $15.0K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 348 | $101.20 | $35.2K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 8,004 | $101.20 | $810.0K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 794 | $101.20 | $80.4K | 0 |
| Mar 1, 2024↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 574 | $101.20 | $58.1K | 0 |
| Feb 21, 2024↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 523 | $99.60 | $52.1K | 0 |
| Feb 21, 2024↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 8,658 | $99.60 | $862.3K | 0 |
| Feb 21, 2024↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 2,065 | $99.60 | $205.7K | 0 |
| Feb 1, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $105.05 | $15.5K | 0 |
| Jan 2, 2024↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $107.44 | $15.9K | 0 |
| Dec 13, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 618 | $105.00 | $64.9K | 0 |
| Dec 1, 2023↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $94.32 | $14.0K | 0 |
| Dec 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $95.00 | $95.0K | 0 |
| Nov 15, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $95.00 | $95.0K | 0 |
| Nov 1, 2023↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $87.39 | $12.9K | 0 |
| Oct 2, 2023↗ | DelSanto Anne | Director | Sell | 148 | $103.26 | $15.3K | 0 |
| Oct 2, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $103.26 | $103.3K | 0 |
| Sep 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 2,000 | $118.48 | $237.0K | 0 |
| Aug 2, 2023↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 420 | $126.03 | $52.9K | 0 |
| Aug 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 2,000 | $123.46 | $246.9K | 0 |
| Jul 3, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 2,000 | $110.92 | $221.8K | 0 |
| Jun 29, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 3,080 | $110.00 | $338.8K | 0 |
| Jun 7, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $105.00 | $105.0K | 0 |
| Jun 1, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $97.98 | $98.0K | 0 |
| May 26, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 3,837 | $100.00 | $383.7K | 0 |
| May 25, 2023↗ | FOSTER RONALD C | Director | Sell | 1,000 | $95.00 | $95.0K | 0 |
| May 10, 2023↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 1,062 | $86.05 | $91.4K | 0 |
| Apr 17, 2023↗ | Vonne Elizabeth Karpinski | EVP, General Counsel | Sell | 752 | $91.23 | $68.6K | 0 |
| Mar 16, 2023↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 508 | $96.36 | $49.0K | 0 |
| Mar 16, 2023↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,887 | $96.36 | $374.6K | 0 |
| Mar 16, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,122 | $96.36 | $108.1K | 0 |
| Mar 1, 2023↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,226 | $93.47 | $301.5K | 0 |
| Mar 1, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,843 | $94.11 | $173.4K | 0 |
| Feb 21, 2023↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 976 | $92.76 | $90.5K | 0 |
| Nov 4, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,261 | $83.00 | $104.7K | 0 |
| Aug 17, 2022↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 1,813 | $94.27 | $170.9K | 0 |
| Aug 4, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 639 | $94.11 | $60.1K | 0 |
| Aug 2, 2022↗ | Donaghey John | EVP, Global Sales | Sell | 338 | $90.10 | $30.5K | 0 |
| May 9, 2022↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 725 | $75.81 | $55.0K | 0 |
| Mar 3, 2022↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 522 | $86.38 | $45.1K | 0 |
| Mar 3, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 841 | $86.38 | $72.6K | 0 |
| Mar 1, 2022↗ | Kelley Stephen Douglas | President and CEO | Sell | 3,234 | $85.10 | $275.2K | 0 |
| Mar 1, 2022↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 354 | $85.10 | $30.1K | 0 |
| Mar 1, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 641 | $85.10 | $54.5K | 0 |
| Feb 22, 2022↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 725 | $83.62 | $60.6K | 0 |
| Feb 22, 2022↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 1,084 | $83.62 | $90.6K | 0 |
| May 26, 2021↗ | Donikowski Tina | Director | Sell | 1,700 | $99.73 | $169.5K | 0 |
| May 24, 2021↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 2,219 | $100.00 | $221.9K | 0 |
| May 3, 2021↗ | Oldham Paul R | EVP, CFO | Sell | 624 | $108.36 | $67.6K | 0 |
| Apr 30, 2021↗ | Minnix Lanesha | Director | Sell | 620 | $111.56 | $69.2K | 0 |
| Mar 3, 2021↗ | Huth Dana Edward | EVP & CHIEF REVENUE OFFICER | Sell | 664 | $105.26 | $69.9K | 0 |
| Mar 3, 2021↗ | MCGIMPSEY THOMAS O | EVP & Chief Admin Officer | Sell | 795 | $105.26 | $83.7K | 0 |
