RSI
Rush Street Interactive, Inc.$26.29-0.01 (-0.04%)Buys (12M)
0
$0.00
Sells (12M)
47
$102.87M
Net Activity
Net Seller
$102.87M
Active Insiders
8
last 12 mo
RSI Insider Trading Activity
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $26.56 | $610.9K | 606,526 |
| Sep 3, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $25.68 | $513.6K | 157,874 |
| Sep 3, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,777 | $25.69 | $2.64M | 374,036 |
| Aug 5, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $28.03 | $560.6K | 177,874 |
| Aug 5, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $26.65 | $613.0K | 629,526 |
| Aug 5, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,778 | $28.02 | $2.88M | 374,036 |
| Jul 8, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $31.53 | $725.2K | 652,526 |
| Jul 2, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $31.22 | $624.4K | 197,874 |
| Jul 2, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,778 | $31.21 | $3.21M | 374,036 |
| Jun 26, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 10,000 | $30.12 | $301.2K | 93,256 |
| Jun 5, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $25.44 | $585.1K | 631,258 |
| Jun 3, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $25.63 | $512.7K | 217,874 |
| Jun 3, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,778 | $25.58 | $2.63M | 374,036 |
| May 6, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 53,250 | $24.96 | $1.33M | 0Exit |
| May 6, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 11,175 | $24.96 | $278.9K | 0Exit |
| May 6, 2026 | BLUHM NEIL | director, 10 percent owner, officer: Executive Chairman | Sell | 1,371,150 | $24.96 | $34.22M1.4% OS | 0Exit |
| May 6, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $28.39 | $653.0K | 654,258 |
| May 1, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,779 | $28.13 | $2.89M | 374,036 |
| May 1, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $28.09 | $561.9K | 237,874 |
| Apr 29, 2026 | GOLD JUDITH | director | Sell | 50,000 | $27.58 | $1.38M | 0Exit |
| Apr 29, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 45,000 | $27.55 | $1.24M | 93,256-33% |
| Apr 29, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 70,000 | $26.48 | $1.85M | 105,448-40% |
| Apr 17, 2026 | GOLD JUDITH | director | Sell | 48,286 | $23.07 | $1.11M | 0Exit |
| Apr 17, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 61,765 | $22.60 | $1.40M | 374,036 |
| Apr 10, 2026 | GOLD JUDITH | director | Sell | 1,714 | $23.03 | $39.5K | 0Exit |
| Apr 8, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $22.62 | $520.3K | 677,258 |
| Apr 8, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 15,000 | $23.00 | $345.0K | 138,256 |
| Apr 2, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 90,482 | $22.04 | $1.99M | 435,801 |
| Apr 2, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $22.07 | $441.4K | 237,874 |
| Mar 25, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $22.02 | $440.5K | 125,448 |
| Mar 25, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 30,000 | $21.53 | $645.8K | 168,256 |
| Mar 11, 2026 | YIH DANIEL W | director | Sell | 50,000 | $20.14 | $1.01M | 131,678-28% |
| Feb 19, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 247,114 | $16.82 | $4.16M | 701,934-26% |
| Feb 17, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 247,114 | $16.82 | $4.16M | 0 |
| Feb 4, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 247,114 | $17.61 | $4.35M | 949,048 |
| Feb 4, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $17.67 | $353.4K | 289,624 |
| Jan 9, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,779 | $19.22 | $1.98M | 1,196,162 |
| Jan 8, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 160,067 | $19.07 | $3.05M | 663,306 |
| Jan 6, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 110,000 | $19.09 | $2.10M | 165,448-40% |
| Dec 9, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $18.51 | $3.59M | 514,578-27% |
| Dec 2, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $18.51 | $555.2K | 164,806 |
| Nov 12, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $17.48 | $3.39M | 452,688-30% |
| Nov 5, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $17.09 | $512.7K | 194,806 |
| Oct 10, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $18.50 | $3.59M | 671,134 |
| Oct 1, 2025 | ROOSILEHT EINAR | Chief Information Officer | Sell | 70,000 | $19.96 | $1.40M | 876,150 |
| Oct 1, 2025 | Sauers Kyle | Chief Financial Officer | Sell | 15,038 | $22.34 | $335.9K | 418,651 |
| Oct 1, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $20.10 | $603.1K | 224,806 |
| Sep 9, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $20.87 | $4.05M | 880,733 |
| Sep 3, 2025 | ROOSILEHT EINAR | Chief Information Officer | Sell | 70,000 | $21.47 | $1.50M | 876,150 |
| Sep 3, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $21.45 | $643.4K | 261,051 |
Showing 1–50 of 143
RSI Insider Buying Activity
The following table shows recent insider purchases of Rush Street Interactive, Inc. (RSI) stock reported via SEC Form 4 filings.
No insider buying activity found for RSI in the last 12 months.
RSI Insider Selling Activity
The following table shows recent insider sales of Rush Street Interactive, Inc. (RSI) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $26.56 | $610.9K | 606,526 |
| Sep 3, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $25.68 | $513.6K | 157,874 |
| Sep 3, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,777 | $25.69 | $2.64M | 374,036 |
| Aug 5, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $28.03 | $560.6K | 177,874 |
| Aug 5, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $26.65 | $613.0K | 629,526 |
| Aug 5, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,778 | $28.02 | $2.88M | 374,036 |
| Jul 8, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $31.53 | $725.2K | 652,526 |
| Jul 2, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $31.22 | $624.4K | 197,874 |
| Jul 2, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,778 | $31.21 | $3.21M | 374,036 |
| Jun 26, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 10,000 | $30.12 | $301.2K | 93,256 |
| Jun 5, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $25.44 | $585.1K | 631,258 |
| Jun 3, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $25.63 | $512.7K | 217,874 |
| Jun 3, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,778 | $25.58 | $2.63M | 374,036 |
| May 6, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 53,250 | $24.96 | $1.33M | 0Exit |
| May 6, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 11,175 | $24.96 | $278.9K | 0Exit |
| May 6, 2026 | BLUHM NEIL | director, 10 percent owner, officer: Executive Chairman | Sell | 1,371,150 | $24.96 | $34.22M1.4% OS | 0Exit |
| May 6, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $28.39 | $653.0K | 654,258 |
| May 1, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,779 | $28.13 | $2.89M | 374,036 |
| May 1, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $28.09 | $561.9K | 237,874 |
| Apr 29, 2026 | GOLD JUDITH | director | Sell | 50,000 | $27.58 | $1.38M | 0Exit |
| Apr 29, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 45,000 | $27.55 | $1.24M | 93,256-33% |
| Apr 29, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 70,000 | $26.48 | $1.85M | 105,448-40% |
| Apr 17, 2026 | GOLD JUDITH | director | Sell | 48,286 | $23.07 | $1.11M | 0Exit |
| Apr 17, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 61,765 | $22.60 | $1.40M | 374,036 |
| Apr 10, 2026 | GOLD JUDITH | director | Sell | 1,714 | $23.03 | $39.5K | 0Exit |
| Apr 8, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 23,000 | $22.62 | $520.3K | 677,258 |
| Apr 8, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 15,000 | $23.00 | $345.0K | 138,256 |
| Apr 2, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 90,482 | $22.04 | $1.99M | 435,801 |
| Apr 2, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $22.07 | $441.4K | 237,874 |
| Mar 25, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $22.02 | $440.5K | 125,448 |
| Mar 25, 2026 | WIERBICKI PAUL | director, officer: Chief Legal Officer | Sell | 30,000 | $21.53 | $645.8K | 168,256 |
| Mar 11, 2026 | YIH DANIEL W | director | Sell | 50,000 | $20.14 | $1.01M | 131,678-28% |
| Feb 19, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 247,114 | $16.82 | $4.16M | 701,934-26% |
| Feb 17, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 247,114 | $16.82 | $4.16M | 0 |
| Feb 4, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 247,114 | $17.61 | $4.35M | 949,048 |
| Feb 4, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 20,000 | $17.67 | $353.4K | 289,624 |
| Jan 9, 2026 | SCHWARTZ RICHARD TODD | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 102,779 | $19.22 | $1.98M | 1,196,162 |
| Jan 8, 2026 | Sauers Kyle | officer, other: Chief Financial Officer | Sell | 160,067 | $19.07 | $3.05M | 663,306 |
| Jan 6, 2026 | STETZ MATTIAS | officer: Chief Operating Officer | Sell | 110,000 | $19.09 | $2.10M | 165,448-40% |
| Dec 9, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $18.51 | $3.59M | 514,578-27% |
| Dec 2, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $18.51 | $555.2K | 164,806 |
| Nov 12, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $17.48 | $3.39M | 452,688-30% |
| Nov 5, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $17.09 | $512.7K | 194,806 |
| Oct 10, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $18.50 | $3.59M | 671,134 |
| Oct 1, 2025 | ROOSILEHT EINAR | Chief Information Officer | Sell | 70,000 | $19.96 | $1.40M | 876,150 |
| Oct 1, 2025 | Sauers Kyle | Chief Financial Officer | Sell | 15,038 | $22.34 | $335.9K | 418,651 |
| Oct 1, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $20.10 | $603.1K | 224,806 |
| Sep 9, 2025 | SCHWARTZ RICHARD TODD | Chief Executive Officer | Sell | 193,905 | $20.87 | $4.05M | 880,733 |
| Sep 3, 2025 | ROOSILEHT EINAR | Chief Information Officer | Sell | 70,000 | $21.47 | $1.50M | 876,150 |
| Sep 3, 2025 | STETZ MATTIAS | Chief Operating Officer | Sell | 30,000 | $21.45 | $643.4K | 261,051 |
RSI Insiders
director, officer: Chief Executive Officer
Similar Stocks to RSI
DKNG
DraftKings Inc.
$12.27B
SGHC
Super Group (SGHC) Limited
$7.03B
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
$6.04B
BYD
Boyd Gaming Corporation
$5.59B
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation
$3.52B
RRR
Red Rock Resorts, Inc.
$3.34B
ACEL
Accel Entertainment, Inc.
$952.3M
ROLR
High Roller Technologies, Inc.
$38.2M