NWS
News Corporation$33.73-0.13 (-0.38%)Prev Close$33.86·MCap$17.91B·P/E45.13·Vol690.4K·Yield0.01%
▲
Buys (12M)
0
$0.00
▼
Sells (12M)
9
$3.57M
◆
Net Activity
Net Seller
$3.57M
●
Active Insiders
6
last 12 mo
Over the past 12 months, insider activity at News Corporation (NWS) has been exclusively selling, with 0 insider purchases totaling $0.00 and 9 insider sales totaling $3.57M. The most recent insider transaction was by Pitofsky David B (officer: General Counsel), who sold $1.48M worth of shares on Aug 18, 2026. News Corporation operates in the Communication Services sector, within the Publishing industry, with a market cap of $17.91B.
NWS Insider Trading Activity
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Pitofsky David B | officer: General Counsel | Sell | 51,423 | $28.76 | $1.48M | 83,291-38% |
| Aug 18, 2026 | Delany Julian | officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,747 | $28.72 | $50.2K | 0Exit |
| Aug 18, 2026 | DeGrazio Marygrace | officer: Chief Accounting Officer | Sell | 18,303 | $28.76 | $526.4K | 26,005-41% |
| Aug 18, 2026 | Allen Ruth | officer: Chief Human Resources Officer | Sell | 21,521 | $28.99 | $623.9K | 0Exit |
| Aug 18, 2026 | Chandrashekar Lavanya | officer: Chief Financial Officer | Sell | 17,785 | $28.67 | $509.8K | 0Exit |
| Jan 5, 2026 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 8,664 | $26.12 | $226.3K | 0 |
| Jan 5, 2026 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 2,371 | $26.19 | $62.1K | 0 |
| Oct 10, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 11 | $27.38 | $301.18 | 0 |
| Oct 3, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 3,028 | $28.95 | $87.7K | 0 |
| Sep 2, 2025 | Delany Julian | Chief Technology Officer | Sell | 11,198 | $29.80 | $333.7K | 0 |
| Aug 19, 2025 | Allen Ruth | Chief Human Resources Officer | Sell | 33,189 | $29.59 | $981.9K | 0 |
| Aug 19, 2025 | Chandrashekar Lavanya | Chief Financial Officer | Sell | 3,417 | $29.80 | $101.8K | 0 |
| Aug 19, 2025 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 17,073 | $29.89 | $510.3K | 0 |
| Aug 19, 2025 | MURDOCH KEITH RUPERT | Insider | Sell | 96,818 | $29.80 | $2.89M | 0 |
| Aug 19, 2025 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 86,364 | $29.76 | $2.57M | 0 |
| Aug 19, 2025 | Thomson Robert J | Chief Executive Officer | Sell | 512,854 | $29.80 | $15.28M | 0 |
| Jul 2, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 3,578 | $29.73 | $106.4K | 0 |
| Apr 11, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 20 | $23.97 | $479.40 | 0 |
| Apr 3, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 4,987 | $27.00 | $134.6K | 0 |
| Sep 6, 2024 | Kline David R | Chief Technology Officer | Sell | 10,000 | $26.96 | $269.6K | 0Exit |
| Aug 16, 2024 | Allen Ruth | Chief Human Resources Officer | Sell | 7,151 | $27.44 | $196.3K | 0Exit |
| Aug 16, 2024 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 9,918 | $27.41 | $271.9K | 21,722-31% |
| Aug 16, 2024 | Kline David R | Chief Technology Officer | Sell | 13,704 | $27.42 | $375.7K | 10,000-58% |
| Aug 16, 2024 | PANUCCIO SUSAN | Chief Financial Officer | Sell | 57,016 | $27.33 | $1.56M | 154,287-27% |
| Aug 16, 2024 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 42,040 | $27.47 | $1.15M | 83,291-34% |
| Aug 16, 2023 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 9,754 | $21.08 | $205.6K | 21,722-31% |
| Aug 16, 2023 | PANUCCIO SUSAN | Chief Financial Officer | Sell | 194,970 | $21.00 | $4.09M | 165,045-54% |
| Aug 16, 2023 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 58,000 | $20.98 | $1.22M | 83,291-41% |
| Mar 3, 2023 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 23,750 | $17.23 | $409.2K | 63,956-27% |
| Aug 17, 2022 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 82,028 | $18.73 | $1.54M | 87,706-48% |
| Dec 9, 2021 | MURDOCH KEITH RUPERT | Executive Chairman | Sell | 1,000,000 | $21.79 | $21.79M | 0Exit |
| Aug 17, 2021 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 22,000 | $23.55 | $518.2K | 80,477 |
| Mar 15, 2021 | MURDOCH KEITH RUPERT | Executive Chairman | Buy | 500,000 | $26.05 | $13.02M | 1,000,000+100% |
| Mar 8, 2021 | MURDOCH KEITH RUPERT | Executive Chairman | Buy | 500,000 | $24.09 | $12.04M | 500,000 |
NWS Insider Buying Activity
The following table shows recent insider purchases of News Corporation (NWS) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2021 | MURDOCH KEITH RUPERT | Executive Chairman | Buy | 500,000 | $26.05 | $13.02M | 1,000,000+100% |
| Mar 8, 2021 | MURDOCH KEITH RUPERT | Executive Chairman | Buy | 500,000 | $24.09 | $12.04M | 500,000 |
NWS Insider Selling Activity
The following table shows recent insider sales of News Corporation (NWS) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Pitofsky David B | officer: General Counsel | Sell | 51,423 | $28.76 | $1.48M | 83,291-38% |
| Aug 18, 2026 | Delany Julian | officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,747 | $28.72 | $50.2K | 0Exit |
| Aug 18, 2026 | DeGrazio Marygrace | officer: Chief Accounting Officer | Sell | 18,303 | $28.76 | $526.4K | 26,005-41% |
| Aug 18, 2026 | Allen Ruth | officer: Chief Human Resources Officer | Sell | 21,521 | $28.99 | $623.9K | 0Exit |
| Aug 18, 2026 | Chandrashekar Lavanya | officer: Chief Financial Officer | Sell | 17,785 | $28.67 | $509.8K | 0Exit |
| Jan 5, 2026 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 8,664 | $26.12 | $226.3K | 0 |
| Jan 5, 2026 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 2,371 | $26.19 | $62.1K | 0 |
| Oct 10, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 11 | $27.38 | $301.18 | 0 |
| Oct 3, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 3,028 | $28.95 | $87.7K | 0 |
| Sep 2, 2025 | Delany Julian | Chief Technology Officer | Sell | 11,198 | $29.80 | $333.7K | 0 |
| Aug 19, 2025 | Allen Ruth | Chief Human Resources Officer | Sell | 33,189 | $29.59 | $981.9K | 0 |
| Aug 19, 2025 | Chandrashekar Lavanya | Chief Financial Officer | Sell | 3,417 | $29.80 | $101.8K | 0 |
| Aug 19, 2025 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 17,073 | $29.89 | $510.3K | 0 |
| Aug 19, 2025 | MURDOCH KEITH RUPERT | Insider | Sell | 96,818 | $29.80 | $2.89M | 0 |
| Aug 19, 2025 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 86,364 | $29.76 | $2.57M | 0 |
| Aug 19, 2025 | Thomson Robert J | Chief Executive Officer | Sell | 512,854 | $29.80 | $15.28M | 0 |
| Jul 2, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 3,578 | $29.73 | $106.4K | 0 |
| Apr 11, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 20 | $23.97 | $479.40 | 0 |
| Apr 3, 2025 | Siddiqui Masroor | Director | Sell | 4,987 | $27.00 | $134.6K | 0 |
| Sep 6, 2024 | Kline David R | Chief Technology Officer | Sell | 10,000 | $26.96 | $269.6K | 0Exit |
| Aug 16, 2024 | Allen Ruth | Chief Human Resources Officer | Sell | 7,151 | $27.44 | $196.3K | 0Exit |
| Aug 16, 2024 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 9,918 | $27.41 | $271.9K | 21,722-31% |
| Aug 16, 2024 | Kline David R | Chief Technology Officer | Sell | 13,704 | $27.42 | $375.7K | 10,000-58% |
| Aug 16, 2024 | PANUCCIO SUSAN | Chief Financial Officer | Sell | 57,016 | $27.33 | $1.56M | 154,287-27% |
| Aug 16, 2024 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 42,040 | $27.47 | $1.15M | 83,291-34% |
| Aug 16, 2023 | DeGrazio Marygrace | Chief Accounting Officer | Sell | 9,754 | $21.08 | $205.6K | 21,722-31% |
| Aug 16, 2023 | PANUCCIO SUSAN | Chief Financial Officer | Sell | 194,970 | $21.00 | $4.09M | 165,045-54% |
| Aug 16, 2023 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 58,000 | $20.98 | $1.22M | 83,291-41% |
| Mar 3, 2023 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 23,750 | $17.23 | $409.2K | 63,956-27% |
| Aug 17, 2022 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 82,028 | $18.73 | $1.54M | 87,706-48% |
| Dec 9, 2021 | MURDOCH KEITH RUPERT | Executive Chairman | Sell | 1,000,000 | $21.79 | $21.79M | 0Exit |
| Aug 17, 2021 | Pitofsky David B | General Counsel | Sell | 22,000 | $23.55 | $518.2K | 80,477 |
NWS Insiders
Similar Stocks to NWS
META
Meta Platforms, Inc.
$669.16+0.58%
$1.67T
NFLX
Netflix, Inc.
$77.92-2.99%
$316.58B
VZ
Verizon Communications Inc.
$51.37+0.16%
$207.69B
TMUS
T-Mobile US, Inc.
$180.78-1.16%
$190.23B
DIS
The Walt Disney Company
$106.17-2.24%
$180.91B
DASH
DoorDash, Inc.
$198.69-2.42%
$85.94B
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
$28.05-0.16%
$69.97B
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
$169.89-0.93%
$39.56B