DC
Dakota Gold Corp.$5.51-0.15 (-2.73%)Prev Close$5.67·MCap$761.0M·P/E—·Vol639.1K·Yield—
▲
Buys (12M)
0
$0.00
▼
Sells (12M)
13
$7.17M
◆
Net Activity
Net Seller
$7.17M
●
Active Insiders
7
last 12 mo
Over the past 12 months, insider activity at Dakota Gold Corp. (DC) has been exclusively selling, with 0 insider purchases totaling $0.00 and 13 insider sales totaling $7.17M. The most recent insider transaction was by QUARTERMAIN ROBERT (director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER), who sold $75.4K worth of shares on Apr 15, 2026. Dakota Gold Corp. operates in the Basic Materials sector, within the Gold industry, with a market cap of $761.0M.
DC Insider Trading Activity
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | QUARTERMAIN ROBERT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell | 13,448 | $5.61 | $75.4K | 8,031,364 |
| Mar 2, 2026 | Berry James McCoy | officer: VICE PRESIDENT OF EXPLORATION | Sell | 12,388 | $7.02 | $87.0K | 371,748 |
| Mar 2, 2026 | CAMPBELL SHAWN | officer: CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 21,207 | $7.02 | $148.8K | 231,526 |
| Jan 29, 2026 | QUARTERMAIN ROBERT | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell | 541,133 | $2.08 | $1.13M | 0 |
| Jan 26, 2026 | Puil Kevin | Director | Sell | 18,037 | $2.08 | $37.5K | 0 |
| Jan 23, 2026 | CAMPBELL SHAWN | officer: CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 55,000 | $6.30 | $346.3K | 179,491 |
| Jan 23, 2026 | QUARTERMAIN ROBERT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell | 500,000 | $6.88 | $3.44M | 7,493,244 |
| Jan 21, 2026 | CAMPBELL SHAWN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 172,245 | $3.43 | $590.2K | 0 |
| Jan 20, 2026 | Koenig Amy | SVP, CLO, and Corp. Sec'y | Sell | 85,952 | $6.36 | $546.7K | 0 |
| Oct 16, 2025 | O'Rourke Stephen T. | Director | Sell | 150,000 | $4.92 | $738.6K | 0 |
| May 12, 2025 | ABERLE GERALD MICHAEL | CHIEF OPERATING OFFICER | Sell | 3,207 | $3.08 | $9.9K | 0 |
| May 12, 2025 | Berry James McCoy | VICE PRESIDENT OF EXPLORATION | Sell | 2,722 | $3.08 | $8.4K | 0 |
| May 12, 2025 | CAMPBELL SHAWN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 3,704 | $3.08 | $11.4K | 0 |
| Apr 2, 2025 | QUARTERMAIN ROBERT | PRESIDENT AND CEO | Buy | 65,000 | $2.58 | $168.0K | 0 |
| Mar 1, 2025 | ABERLE GERALD MICHAEL | CHIEF OPERATING OFFICER | Sell | 19,873 | $3.03 | $60.2K | 0 |
| Mar 1, 2025 | Berry James McCoy | VICE PRESIDENT OF EXPLORATION | Sell | 17,950 | $3.03 | $54.4K | 0 |
| Mar 1, 2025 | CAMPBELL SHAWN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 29,005 | $3.03 | $87.9K | 0 |
| Mar 1, 2025 | Malone Patrick Shay | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 25,548 | $3.03 | $77.4K | 0 |
| Mar 1, 2025 | QUARTERMAIN ROBERT | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE | Sell | 22,138 | $3.03 | $67.1K | 0 |
| Nov 20, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 4,490 | $2.17 | $9.7K | 0 |
| Nov 20, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | President and CEO | Buy | 40,000 | $2.21 | $88.4K | 0 |
| Nov 19, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | President and CEO | Buy | 35,000 | $2.16 | $75.7K | 0 |
| Nov 11, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 6,456 | $2.28 | $14.7K | 0 |
| Nov 5, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | President and CEO | Buy | 40,000 | $2.38 | $95.0K | 0 |
| Jul 11, 2024 | Malone Patrick Shay | SVP & CAO | Sell | 27,000 | $2.45 | $66.2K | 0 |
| Jun 21, 2024 | Berry James McCoy | Vice-President of Exploration | Buy | 20,000 | $2.48 | $49.6K | 0 |
| Feb 22, 2024 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 7,410 | $1.96 | $14.5K | 0 |
| Feb 13, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Buy | 10,000 | $2.00 | $20.0K | 0 |
| Feb 7, 2024 | O'Rourke Stephen T. | Director | Buy | 5,000 | $2.07 | $10.4K | 0 |
| Feb 5, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Buy | 20,000 | $2.05 | $41.0K | 0 |
| Feb 2, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Buy | 7,060 | $2.10 | $14.8K | 0 |
| Jan 23, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 2,102 | $2.23 | $4.7K | 0 |
| Jan 18, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 9,161 | $2.14 | $19.6K | 0 |
| May 26, 2023 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 26,373 | $3.13 | $82.5K | 0 |
| May 11, 2023 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Sell | 2,360 | $3.73 | $8.8K | 0 |
| May 11, 2023 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 5,870 | $3.73 | $21.9K | 0 |
| May 11, 2023 | Berry James McCoy | Vice-President of Exploration | Sell | 2,335 | $3.73 | $8.7K | 0 |
| May 11, 2023 | CAMPBELL SHAWN | Chief Financial Officer | Sell | 3,669 | $3.73 | $13.7K | 0 |
| May 11, 2023 | Malone Patrick Shay | Chief Sustainability Officer | Sell | 10,791 | $3.73 | $40.3K | 0 |
| May 11, 2023 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Sell | 7,044 | $3.73 | $26.3K | 0 |
| Mar 1, 2023 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Sell | 2,588 | $2.81 | $7.3K | 0 |
| Mar 1, 2023 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 5,090 | $2.81 | $14.3K | 0 |
| Mar 1, 2023 | Berry James McCoy | Vice-President of Exploration | Sell | 2,642 | $2.81 | $7.4K | 0 |
| Mar 1, 2023 | CAMPBELL SHAWN | Chief Financial Officer | Sell | 3,181 | $2.81 | $8.9K | 0 |
| Feb 28, 2023 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 10,615 | $2.85 | $30.3K | 0 |
| Feb 27, 2023 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 20,000 | $2.80 | $56.0K | 0 |
| Feb 17, 2023 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 170,000 | $3.01 | $511.7K | 0 |
| Feb 17, 2023 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 20,044 | $2.96 | $59.3K | 0 |
| Dec 16, 2022 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 187,250 | $2.98 | $558.0K | 0 |
| Dec 16, 2022 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 61,995 | $2.97 | $184.4K | 0 |
Showing 1–50 of 63
1 / 2
DC Insider Buying Activity
The following table shows recent insider purchases of Dakota Gold Corp. (DC) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2, 2025 | QUARTERMAIN ROBERT | PRESIDENT AND CEO | Buy | 65,000 | $2.58 | $168.0K | 0 |
| Nov 20, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 4,490 | $2.17 | $9.7K | 0 |
| Nov 20, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | President and CEO | Buy | 40,000 | $2.21 | $88.4K | 0 |
| Nov 19, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | President and CEO | Buy | 35,000 | $2.16 | $75.7K | 0 |
| Nov 11, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 6,456 | $2.28 | $14.7K | 0 |
| Nov 5, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | President and CEO | Buy | 40,000 | $2.38 | $95.0K | 0 |
| Jun 21, 2024 | Berry James McCoy | Vice-President of Exploration | Buy | 20,000 | $2.48 | $49.6K | 0 |
| Feb 22, 2024 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 7,410 | $1.96 | $14.5K | 0 |
| Feb 13, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Buy | 10,000 | $2.00 | $20.0K | 0 |
| Feb 7, 2024 | O'Rourke Stephen T. | Director | Buy | 5,000 | $2.07 | $10.4K | 0 |
| Feb 5, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Buy | 20,000 | $2.05 | $41.0K | 0 |
| Feb 2, 2024 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Buy | 7,060 | $2.10 | $14.8K | 0 |
| Jan 23, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 2,102 | $2.23 | $4.7K | 0 |
| Jan 18, 2024 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 9,161 | $2.14 | $19.6K | 0 |
| May 26, 2023 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 26,373 | $3.13 | $82.5K | 0 |
| Feb 28, 2023 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Buy | 10,615 | $2.85 | $30.3K | 0 |
| Feb 27, 2023 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 20,000 | $2.80 | $56.0K | 0 |
| Feb 17, 2023 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 20,044 | $2.96 | $59.3K | 0 |
| Dec 16, 2022 | SCHROEDER ALICE D. | Director | Buy | 61,995 | $2.97 | $184.4K | 0 |
DC Insider Selling Activity
The following table shows recent insider sales of Dakota Gold Corp. (DC) stock reported via SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | QUARTERMAIN ROBERT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell | 13,448 | $5.61 | $75.4K | 8,031,364 |
| Mar 2, 2026 | Berry James McCoy | officer: VICE PRESIDENT OF EXPLORATION | Sell | 12,388 | $7.02 | $87.0K | 371,748 |
| Mar 2, 2026 | CAMPBELL SHAWN | officer: CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 21,207 | $7.02 | $148.8K | 231,526 |
| Jan 29, 2026 | QUARTERMAIN ROBERT | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell | 541,133 | $2.08 | $1.13M | 0 |
| Jan 26, 2026 | Puil Kevin | Director | Sell | 18,037 | $2.08 | $37.5K | 0 |
| Jan 23, 2026 | CAMPBELL SHAWN | officer: CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 55,000 | $6.30 | $346.3K | 179,491 |
| Jan 23, 2026 | QUARTERMAIN ROBERT | director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sell | 500,000 | $6.88 | $3.44M | 7,493,244 |
| Jan 21, 2026 | CAMPBELL SHAWN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 172,245 | $3.43 | $590.2K | 0 |
| Jan 20, 2026 | Koenig Amy | SVP, CLO, and Corp. Sec'y | Sell | 85,952 | $6.36 | $546.7K | 0 |
| Oct 16, 2025 | O'Rourke Stephen T. | Director | Sell | 150,000 | $4.92 | $738.6K | 0 |
| May 12, 2025 | ABERLE GERALD MICHAEL | CHIEF OPERATING OFFICER | Sell | 3,207 | $3.08 | $9.9K | 0 |
| May 12, 2025 | Berry James McCoy | VICE PRESIDENT OF EXPLORATION | Sell | 2,722 | $3.08 | $8.4K | 0 |
| May 12, 2025 | CAMPBELL SHAWN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 3,704 | $3.08 | $11.4K | 0 |
| Mar 1, 2025 | ABERLE GERALD MICHAEL | CHIEF OPERATING OFFICER | Sell | 19,873 | $3.03 | $60.2K | 0 |
| Mar 1, 2025 | Berry James McCoy | VICE PRESIDENT OF EXPLORATION | Sell | 17,950 | $3.03 | $54.4K | 0 |
| Mar 1, 2025 | CAMPBELL SHAWN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell | 29,005 | $3.03 | $87.9K | 0 |
| Mar 1, 2025 | Malone Patrick Shay | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell | 25,548 | $3.03 | $77.4K | 0 |
| Mar 1, 2025 | QUARTERMAIN ROBERT | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE | Sell | 22,138 | $3.03 | $67.1K | 0 |
| Jul 11, 2024 | Malone Patrick Shay | SVP & CAO | Sell | 27,000 | $2.45 | $66.2K | 0 |
| May 11, 2023 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Sell | 2,360 | $3.73 | $8.8K | 0 |
| May 11, 2023 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 5,870 | $3.73 | $21.9K | 0 |
| May 11, 2023 | Berry James McCoy | Vice-President of Exploration | Sell | 2,335 | $3.73 | $8.7K | 0 |
| May 11, 2023 | CAMPBELL SHAWN | Chief Financial Officer | Sell | 3,669 | $3.73 | $13.7K | 0 |
| May 11, 2023 | Malone Patrick Shay | Chief Sustainability Officer | Sell | 10,791 | $3.73 | $40.3K | 0 |
| May 11, 2023 | QUARTERMAIN ROBERT | Director | Sell | 7,044 | $3.73 | $26.3K | 0 |
| Mar 1, 2023 | ABERLE GERALD MICHAEL | Chief Operating Officer | Sell | 2,588 | $2.81 | $7.3K | 0 |
| Mar 1, 2023 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 5,090 | $2.81 | $14.3K | 0 |
| Mar 1, 2023 | Berry James McCoy | Vice-President of Exploration | Sell | 2,642 | $2.81 | $7.4K | 0 |
| Mar 1, 2023 | CAMPBELL SHAWN | Chief Financial Officer | Sell | 3,181 | $2.81 | $8.9K | 0 |
| Feb 17, 2023 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 170,000 | $3.01 | $511.7K | 0 |
| Dec 16, 2022 | Awde Jonathan T. | President & CEO | Sell | 187,250 | $2.98 | $558.0K | 0 |
DC Insiders
Similar Stocks to DC
NEM
Newmont Corporation
$109.59-5.59%
$124.93B
RGLD
Royal Gold, Inc.
$236.97-3.69%
$17.56B
CDE
Coeur Mining, Inc.
$17.76-5.91%
$11.84B
IAG
IAMGOLD Corporation
$16.35-4.50%
$9.93B
NG
NovaGold Resources Inc.
$8.10-6.68%
$3.79B
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation
$35.98-5.60%
$3.46B
USAU
U.S. Gold Corp.
$16.20+0.15%
$289.1M
CTGO
Contango Ore, Inc.
$22.25-0.89%
$278.9M